Serie A2 2011/2012
| Sonntag, 19 Februar 2012 18:00 Uhr |
|
|
|
| HC Neumarkt Riwega | gegen | SV Kaltern |
| Spiel-Details |
| Datum : Sonntag, 19 Februar 2012 | ||
| Spielstart : 18:00 Uhr | ||
| Kopf-an-Kopf |
| HC Neumarkt Riwega | Statistiken | SV Kaltern |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 7 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 32/0/10 | g/u/v (Gesamt) | 11/0/31 |
| 18/0/3 | g/u/v (Heim) | 6/0/15 |
| 14/0/7 | g/u/v (Auswärts) | 5/0/16 |
| 94 | Punkte | 34 |
| 166 : 99 | Fullcaps | 108 : 186 |
| 67 | Fullcapdifferenz | -78 |
| HC Neumarkt Riwega - SV Kaltern 11:3 | Höchster Sieg (Heim) | SV Kaltern - EV Bozen84 5:1 |
| HC Neumarkt Riwega - HC Pergine 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Kaltern - Hockey Milano 2:8 |
| HC Gherdeina - HC Neumarkt Riwega 1:8 | Höchster Sieg (Auswärts) | HC Meran Junior - SV Kaltern 1:3 |
| HC Eppan Sparer - HC Neumarkt Riwega 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | HC Eppan Sparer - SV Kaltern 9:0 |
| Ältere Spielergebnisse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









