Serie A2 2011/2012
| Team Statistik - HC Neumarkt Riwega |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 42 |
| Siege: | 32 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 10 |
|
Höchster Sieg (Heim):
HC Neumarkt Riwega - SV Kaltern |
11-3 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
HC Neumarkt Riwega - HC Pergine |
0-3 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
HC Gherdeina - HC Neumarkt Riwega |
1-8 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
HC Eppan Sparer - HC Neumarkt Riwega |
5-2 |
| Fullcaps | |
|---|---|
| Erzielte Fullcaps: | 166 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 3.95 |
| Gegenfullcaps: | 99 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 2.36 |
| Spiele ohne Gegenfullcap: | 4 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Fullcaps insgesamt: | 119 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 5.67 |
| Erzielte Fullcaps | 80 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 3.81 |
| Gegenfullcaps | 39 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 1.86 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Fullcaps insgesamt: | 146 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 6.95 |
| Erzielte Fullcaps | 86 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 4.1 |
| Gegenfullcaps | 60 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 2.86 |
| Fullcaps pro Spieltag |









