Serie A2 2011/2012
| Team Statistik - HC Pergine |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 42 |
| Siege: | 20 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 22 |
|
Höchster Sieg (Heim):
HC Pergine - EV Bozen84 |
6-3 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
HC Pergine - HC Eppan Sparer |
2-8 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
EV Bozen84 - HC Pergine |
1-8 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Hockey Milano - HC Pergine |
5-0 |
| Fullcaps | |
|---|---|
| Erzielte Fullcaps: | 125 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 2.98 |
| Gegenfullcaps: | 132 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 3.14 |
| Spiele ohne Gegenfullcap: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Fullcaps insgesamt: | 143 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 6.81 |
| Erzielte Fullcaps | 68 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 3.24 |
| Gegenfullcaps | 75 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 3.57 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Fullcaps insgesamt: | 114 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 5.43 |
| Erzielte Fullcaps | 57 |
| Ø Fullcaps / Spiel: | 2.71 |
| Gegenfullcaps | 57 |
| Ø Gegenfullcaps / Spiel: | 2.71 |
| Fullcaps pro Spieltag |









